| Material:: | Tonerde-Block | Produktname:: | Korund gießbar |
|---|---|---|---|
| Anwendung:: | Industrieofen | Granulometrische Klasse:: | ≤5mm |
| Form:: | Pulver | Feuerfestigkeit (Grad):: | 1770 ° <Feuerfestigkeit <2000 ° |
| Hervorheben: | refraktärer Zement des Kamins,castable feuerfestes Material der hohen Tonerde |
||
Pfanne-Korund-haltbarer Castable refraktärer Hersteller
| Einzelteil | Einheit | Haltbares castable Material | |||
| NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
| Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
| F.E.2 O3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| Dichte | g/cm3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Druckfestigkeit | 110℃×24h | Mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
| 1000℃×3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| Antiflex-Stärke | 110℃×24h | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| 1000℃×3h | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
|
Lineare Änderung auf Heizung (1000℃×3h) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
| Abnutzungswiderstand | cm | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| Feuerfestigkeit | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
| Wärmestoßstabilität (Abkühlen 1100℃Water) | Zeiten | 25 | 25 | 25 | |
Eigenschaften:
Haltbares castable feuerfestes Material des Pfannekorunds
1. hochfeste Verschleißfestigkeit
2. gute kalte Biegefestigkeit
3. guter Abnutzungswiderstand
4. gute Hitzeschockwiderstandleistung
5. guter Scheidenwiderstand
Anwendung:
Haltbares castable feuerfestes Material des Pfannekorunds ist im Zyklonenscheider der hohen Temperatur, in der Innenverkleidung der verteilenden Wirbelschicht und im Zeichnen des Körpers der Stahlausgangnut des Heizungsofens weit verbreitet.
Firmenansicht:
![]()
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369