Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Scheinbare Porosität:: | 20-22% | Kalte Zerkleinerungsstärke: | 60Mpa |
---|---|---|---|
Schüttdichte:: | 2,4-2,6 g / cm³ | Produktname:: | Isolierstein |
Modellnummer:: | Die Anforderung des Kunden | Feuerfestigkeit (Grad):: | 1580 ° <Feuerfestigkeit <1770 ° |
Schüttdichte:: | 1,9-2,15 g / cm³ | ||
Hervorheben: | Mulitisolierungsziegelstein,castable Hochtemperaturfeuerfestes Material |
Korund-Mulit-Ziegelstein der hohen Qualität leichter isolierender für Verkauf
Produkt-Beschreibung:
Alias Silikonisolierungsziegelsteine. Mehr als 91% des Silikons, mit einer Schüttdichte von 1.2g/cm3 oder von kleiner, ist ein leichtes refraktäres Material. Die Erweichungstemperatur der Feuerfestigkeit und der Last sind gewöhnlichen Silikonziegelsteinen mit der gleichen Zusammensetzung ähnlich. Jedoch wegen vieler Poren, der Druckfestigkeit, des Schlackenwiderstands und der Korrosionsbeständigkeit seien Sie nicht so gut wie die von gewöhnlichen Silikonziegelsteinen, aber die Temperaturwechselbeständigkeit wird verbessert.
Leichter Silikonziegelstein
Unter Verwendung des fein geteilten Silikons als Rohstoff, übersteigt seine kritische Teilchengröße normalerweise nicht 1 Millimeter und die Partikel, die kleiner sind, als 0,5 Millimeter darin nicht kleiner als 90% sind. Die brennbaren Substanzen werden den Bestandteilen hinzugefügt, oder eine poröse Struktur wird durch eine Gasgenerationsmethode gebildet und wird erhalten, indem man abfeuert. Kann ohne brennende Produkte auch gemacht werden. Sie wird hauptsächlich in allen Teilen des Brennofens verwendet, die Wärmedämmung oder helleres Gewicht ohne direkten Kontakt mit der Schmelze, von den aggressiven Gasen und ohne schnelle Temperaturwechsel erfordern. Bei hohen Temperaturen verwendet und kann nicht mit Materialien des basischen Ofenfutters in Verbindung getreten werden. Entsprechend verschiedenen Materialien ist die maximale Gebrauchstemperatur 1200 | 1550 °C.
Einzelteil | Einheit | Haltbarer Ziegelstein | |||
NMZ-1 | NMZ-2 | NMZ-3 | |||
Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | % | ≥85 | ≥75 | ≥65 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
F.E.2O3 | % | <1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | |
Dichte | g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
Druckfestigkeit (normale Temperatur) | Mpa | ≥100 | ≥85 | ≥70 | |
Offensichtliche Porosität | % | ≤18 | ≤20 | ≤21 | |
Abnutzungswiderstand | cm | ≤6 | ≤7 | ≤8 | |
Feuerfestigkeit | ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | |
Lineare Änderung auf Heizung (900℃×3h) |
% | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Wärmeleitfähigkeit (350℃) | w/m.k | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.5 | |
Wärmestoßstabilität (Abkühlen 1100℃Water) | 次 | 20 | 20 | 20 |
Eigenschaften:
Verpackung des Isoliersteins: Hölzerne Palette des Standardexports mit Pappe.
Verschiffen des Isoliersteins: Durch Schiff oder durch Zug von irgendeinem chinesischen Hafen,
Proben können durch den Eil International geliefert werden.
FAQ
Q1: Wie können Sie Ihre Qualität steuern?
A1: Donghua-Firma führt reburning Test und Test der chemischen Analyse auf den Produkten nach der Fertigstellung der Produkte durch.
Q2: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A2: Wenn Sie ein Endprodukt kaufen, Donghua-Garantien zum Versenden innerhalb einer Woche; wenn es ein kundengebundenes Produkt ist, dauert es ungefähr 15-20 Tage.
Q3: Was ist Ihre Zahlungsausdrücke?
A3: Wir können 30% Ablagerung, 70% Balance, um gegen die Querstations-Kopie oder durch LC zu sein oder andere Zahlungsbedingungen akzeptieren.
Q4: Können wir Ihre Firma besuchen?
A4: Wir begrüßen warm Ihre Ankunft.
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369