Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Feuerfestigkeit (Grad): | 1770 ° <Feuerfestigkeit <2000 ° | Kaltpolsterfestigkeit (mpa): | ≥90 |
---|---|---|---|
Servicetemperatur: | 1500 | 0,2 MP Feuerfestigkeit unter Last: | 1500 |
Form: | Ziegel, Standard oder nach Ihren Zeichnungen angepasst | ||
Hervorheben: | isolierender feuerfester Ziegel k23,thermischer Isolierstein |
Zirkoniumdioxid-Mulit-Ziegelstein für sinternder Ofen-Zirkoniumdioxid-Mulit-Isolierungs-Ziegelstein
Einzelteil-Marke |
JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | |
Maximale Temperatur (c) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
Schüttdichte (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0,8 | 0,89 | 1,03 | |
Kalte Druckfestigkeit (Mpa) | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | |
Biegefestigkeit (Mpa) | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | |
Wiedererwärmung lineare Änderung (%) CT -30 °CX 8H |
°C 1230 -0,5 |
°C 1400 -0,5 |
°C 1510 -0,5 |
°C 1620 -0,9 |
|
Thermische Expansion °C 1100 (%) |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
|
Wärmeleitfähigkeit (W/m.k) | °C 400 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
°C 600 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | |
°C 800 | 0,18 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | |
°C 1000 | 0,20 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | |
Al2O3 % | 37 | 50 | 64 | 72 | |
Fe2O3 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,5 |
Verpackungs-Details
Die Ziegelsteine werden auf hölzerner Palette mit Papieren in jeder Schicht und filmumhüllten Außenseite pp. der ganzen Palette verpackt.
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369