Eigenschaft: | haltbar | Name: | Castable refraktärer Zement |
---|---|---|---|
Markieren: | werfender refraktärer Zement,refraktärer Zement des Kamins |
Einzelteil | Einheit | Haltbares castable Material | |||
NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
F.E.2 O3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Dichte | g/cm3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
Druckfestigkeit | 110℃×24h | Mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
1000℃×3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
Antiflex-Stärke | 110℃×24h | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
1000℃×3h | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
Lineare Änderung auf Heizung (1000℃×3h) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
Abnutzungswiderstand | cm | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
Feuerfestigkeit | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Wärmestoßstabilität (Abkühlen 1100℃Water) | Zeiten | 25 | 25 | 25 |
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369