Art: | Aluminiumkieselsäureverbindungsisolierung | Name: | Isolierungs-keramische Faser |
---|---|---|---|
Verwendung: | keramische Feuerdecke für Pizzaofen | Anderer Name: | keramische Feuerdeckenisolierung |
Farbe: | Weiß | Eigenschaft: | Hochtemperatur |
Markieren: | keramische Isolierschicht,refraktäre keramische Fasern |
Aluminiumkieselsäureverbindungs-Isolierungs-keramische Feuer-Decke für Pizza-Ofen
Einzelteil | Einheit | Aluminiumkieselsäureverbindungs-Faser-Filz | KIESELSÄUREVERBINDUNGS-Faserfilz der hohen Tonerde Aluminium | Nadel gelochte Aluminiumkieselsäureverbindungsdecke | Zirkonium-Enthalten des Aluminiumkieselsäureverbindungsfaserfilzes | Aluminiumkieselsäureverbindungsfaserziegelstein | Aluminiumkieselsäureverbindungsfaserseil | |
Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
F.E.2 O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Faserdurchmesser | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Dichte | Kg-/m³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Schlackenballinhalt (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Maximale Gebrauchstemperatur | 1100 | 1200 | 1250 |
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369