Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rohstoff:: | Keramische Faser-gesponnene Masse | Einzelteil:: | Isolierungs-keramische Faser-Decke der Dichte-128kg/m3 |
---|---|---|---|
Farbe:: | Reinweiß | Anwendung:: | Zwischenlagen des Industrieofens |
Länge:: | 3600-14640mm | Paket:: | Karton |
Markieren: | Isolierung der keramischen Faser Woll,refraktäre keramische Fasern |
Der keramische Faser-Produkte 20mm der hohen Temperatur Stärke Aluminiumkieselsäureverbindungs-Decke
Einzelteil | Einheit | Aluminiumkieselsäureverbindungs-Faser-Filz | KIESELSÄUREVERBINDUNGS-Faserfilz der hohen Tonerde Aluminium | Nadel gelochte Aluminiumkieselsäureverbindungsdecke | Zirkonium-Enthalten des Aluminiumkieselsäureverbindungsfaserfilzes | Aluminiumkieselsäureverbindungsfaserziegelstein | Aluminiumkieselsäureverbindungsfaserseil | |
Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
F.E.2O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Faserdurchmesser | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Dichte | Kg-/m³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Schlackenballinhalt (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Maximale Gebrauchstemperatur | 1100 | 1200 | 1250 |
Niedrige Wärmeleitfähigkeit, niedrige Wärmekapazität
Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und guter Wärmebeständigkeitsschock
Ausgezeichnete Dehnfestigkeit
Gute anti-abstreifende Leistung
Gute schalldämpfende Leistung
Nicht-Zerbrechlichkeitsmaterial, gute Flexibilität
Ausgezeichnete Bearbeitungsleistung
Widerstand zum Wind und zur Abnutzung, lange Nutzungsdauer
Ausgezeichnete Wärmedämmung, Brandverhütung,
Schallabsorptionsleistung
Werkstatt
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369