Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name:: | Katalysatorstützkeramischer Ball | Säurebeständigkeit:: | >90% |
---|---|---|---|
Schüttdichte:: | 1300-1400 kg/m3 | AL2O3:: | 17-23% |
Material:: | Tonerde keramisch | Verwendung: | Stützmedien |
Markieren: | keramische Bälle des Aluminiumoxyds,reibende Medienbälle der Tonerde |
Hohe Leistungsfähigkeit Al2O3 bördelt 23%-25% träge Tonerde-keramische Bälle
Produktions-Einleitung
Der keramische Ball AL-23 zeigt eine ausgezeichnete Kapazität in der Stärke, in der chemischen Stabilität und in der Wärmebeständigkeit. Er hat auch einen guten Widerstand zur hohen Temperatur, zum Hochdruck, zur Säure, zum Alkali und zu den verschiedenen organischen Lösungen. Der Tonerdeball ist als Katalysatorunterstützung im Erdöl, in der Chemiefaseranlage, in der aromatischen Fabrik, in der Einheit katalytischen Verbesserns, in den Düngemitteln, im Erdgas, im Umweltschutz und in mehr häufig am benutztesten gewesen.
Typische Anwendung: Wird hauptsächlich im Erdöl, in der chemischen Industrie, in den Düngemitteln, im Erdgas, im Umweltschutz und in anderen Industrien verwendet. Sie spielt eine Rolle der Unterstützung und des Zusammenpressens der Verpackung des Turms.
Garantie: Durch nationalen Standard HG/T 3683,1 - 2014.
Freie Beratung während des Garantiezeitraums.
Normales Paket: Tasche 25KG/Plastic; Sack 1300KG/Super. Stahltrommel.
Modell | keramischer Ball 17%-19%Ordinary | |||||||||||
Farbe | Hellgrau | |||||||||||
Form | Ball | |||||||||||
Chemische Zusammensetzung | Min. % | Max. % | Übliche % | |||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
F.E.2O3 | / | 1,0 | 0,9 | |||||||||
TiO2 | / | 0,5 | 0,46 | |||||||||
CaO | / | 0,5 | 0,42 | |||||||||
MgO | / | 0,5 | 0,38 | |||||||||
Na2O | / | 2 | 1,12 | |||||||||
K2O | / | 3,5 | 3,28 | |||||||||
Physikalische Eigenschaften | Durchsickerungsfähiges Eisen (%) | ≤0.1 | ||||||||||
Offensichtliche Porosität nach Gewicht (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||
Wasseraufnahme (wt.%) | <0>.5 | |||||||||||
Säurebeständigkeit (%) | >99,8 | |||||||||||
Alkalischer Widerstand (%) | >85 | |||||||||||
Schüttdichte | (g/cm3) | 1,35 | ||||||||||
(lb/ft3) | 84 | |||||||||||
Spezifische Dichte | (kg/m3) | 2300 | ||||||||||
(lb/ft3) | 144 | |||||||||||
Mohs Härte (Skala) | >6,5 | |||||||||||
Wärmeleitfähigkeit (w/m2.k) | 0,9 - 1,0 | |||||||||||
Spezifische Wärme (J/kg.℃) | 628-837 | |||||||||||
Max. Betriebstemperatur | (℃) | 1050 | ||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||
Thermische Expansion (%) (500℃) | 0,20 | |||||||||||
Wärmestoß-Stabilität (Zeiten) (500 ℃ dann Wasserkühlung) |
10 | |||||||||||
Geometrische Eigenschaften | Nennweite | (Millimeter) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
(Zoll) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | |||
Zerstampfungs-Stärke Min. | (lbs) | 77 | 176 | 234 | 572 | 726 | 1672 | 1870 | 2090 | 3476 | ||
(Kilogramm) | 35 | 80 | 106 | 260 | 330 | 760 | 850 | 950 | 1580 | |||
(N/PC) | 343 | 784 | 1039 | 2548 | 3234 | 7448 | 8330 | 9310 | 15484 |
Verpackung des Isoliersteins: Hölzerne Palette des Standardexports mit Pappe.
Verschiffen des Isoliersteins: Durch Schiff oder durch Zug von irgendeinem chinesischen Hafen,
Proben können durch den Eil International geliefert werden.
FAQ
1.Q: Was ist die Größe in Ihren Produkten?
A: Unsere allgemeine Größe ist 0.5mm-90mm. Wir können entsprechend Ihrem Antrag auch produzieren.
2.Q: Können Sie Auftrag der kleinen Menge Beispielvor Produktion annehmen?
A: Ja können wir Probe für Ihre Prüfung zuerst vor Produktion anbieten, aber die Kunden müssen die Kurierkosten tragen.
3.Q: Was ist Ihre Produktionszeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 30 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt ab
auf den Einzelteilen und der Quantität Ihres Auftrages.
4.Q: Was ist Ihre Zahlungsfristen?
A: T/T 30% als Ablagerung, 70% Abwägung gegen die Kopie ursprünglichen B/L. Oder 100% L/C am Anblick. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und die Kopie ursprünglichen B/L, bevor Sie den Betrag zahlen.
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369