Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Al2O3-Gehalt (%):: | 35% -73,4% | Größe:: | Kundengerecht |
---|---|---|---|
Name: | Mullite Isoliersteine | Schüttdichte, g / cm3: | 0,45-1,02 |
Maximale Arbeitstemperatur: | 1100-1650 | 1100-1650: | Internationaler Standard |
Markieren: | Korundmulitziegelstein,castable Hochtemperaturfeuerfestes Material |
Spezieller geformter Korund-Mulit-isolierende Ziegelsteine mit säurebeständigem
Die Produkte benutzen electrofusion Materialien, gebildet unter Hochdruck und gesintert an der hohen Temperatur. Sie haben die Eigenschaften der hohen Feuerfestigkeit, der Stärke und der Feuerfestigkeit unter Last. Die Anwendung kann Ofenzwischenlage der hoher Temperatur und ernsthaft der Abnutzung in allen Arten Industrieofen sein.
ZA-70 | ZA-85 | ZA-90 | ZA-95 | ZA-96 | ZA-98 | ||
(%) Chemische Zusammensetzung |
Al2O3 | 70 | 85 | 90 | 95 | 96 | 98 |
(℃) Feuerfestigkeit | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | >1790 | ||
(Mpa) kalte Druckfestigkeit | >40 | >50 | >50 | >60 | >60 | ||
(g/cm3) Schüttdichte | 2,5 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 3,0 | ||
(%) offensichtliche Porosität | <25 | <23 | <23 | <22 | <21 | ||
(%) lineare Änderung auf der Wiedererwärmung | <0.1 (1500℃×3h) | <0.1 (1500℃×3h) | <0.1 (1500℃×3h) | <0.1 (1600℃×3h) | <0.1 (1600℃×3h) | ||
(℃) Feuerfestigkeit unter Last |
>1500 | >1500 | >1550 | >1600 | >1600 |
Eigenschaften:
♦ kompakte Mikrostruktur
♦ gutes Abnutzung resistibility zum flüssigen Glas
♦ gutes Wärmestoß resistibility
♦, das kaum Blase überträgt
Ansprechpartner: Pan Junhui
Telefon: +86 15861509962
Faxen: 86-0510-87441369